强大的智能图像处理系统:实现图像旋转、白平衡设置、曝光控制、图像负片模式、对比测量等功能,以满足各种复杂的检测场景。
360°全向转向,阻尼式定位设计,精准的探头锁定技术,使得检测更加准确、高效。自主开发的远距离传动技术,轻松实现10米远距离机械式转向角度≥100°。
THX系列高清内窥镜采用模块化设计,主机与手柄可一键分离。配置5.1寸高清显示主机,可选配3.5寸显示主机适用狭小空间,并且兼容1.8mm/2.2mm/2.8mm/3.8mm/6.0mm/8.0mm的管线系统,同时也兼容2.2mm侧视、2.8mm侧视、3.8mm侧视、3.8mm直侧视、6.0mm侧视、6.0mm直侧视、8.0mm直侧视管线。产品几乎满足了各种检测现场的需求。
技术参数
管线系统 | 探头直径 | Φ1.8/Φ2.2/Φ2.8 | Φ3.8/Φ6.0/Φ8.0 |
摄像头像素 | 30万 | 100万 | |
图片分辨率 | 400×400 | 1280×720 | |
视频分辨率 | 400×400 | 1280×720 | |
景深(mm) | 3mm-50mm/5 mm-80mm | 10-100mm/5-80mm/5-150mm/50mm-∞ | |
视场角 | 90°/120° | ||
视向 | 直视、侧视、直侧视 | ||
光源 | 前置超亮陶瓷光源/后置光纤冷光源 | ||
照度 | 最大100000+Lx可手动10级调节 | ||
有效工作长度 | 1.5m/3.0m/5.0m/30m(其它长度可定制) | ||
持久使用装置 | 插入管和手柄连接用80mm缓冲保护装置 | ||
弯曲方向 | 单方向/2方向/360°全向弯曲 | ||
弯曲角度 | 最大190° | ||
探头定位 | 带阻尼自动定位、配紧固锁定装置 | ||
无线图传 | 无线传输图像到手机、电脑等终端(选配) | ||
主机系统 | 显示器 | 5.1寸彩色IPS液晶显示屏全视角、镀膜保护、遮阳设计 | |
显示器分辨率 | 1280×960 | ||
放大功能 | 最大8倍放大 | ||
菜单语言选择 | 中文,英文,俄文等八国语言可选 | ||
曝光抑制 | 5档曝光抑制调节 | ||
白平衡 | 自动白平衡,不同场景下自动调节消除光斑,实现最佳成像 | ||
图像特效 | 负片、黑白、标准 | ||
探头温度显示 | 探头温度显示、高温报警 | ||
防水、防尘等级 | 探头、物镜、管线能承受IP67防水 | ||
软件功能 | 支持回看、图像参数调节、翻转、镜像 | ||
整机结构 | 手持一体化主机 | ||
照片/录像文件格式 | JPEG/MOV | ||
对比测量 | 测量用测针和模拟标尺,可实现对物体内部缺陷、物体尺寸做尺寸分析 | ||
数据接口 | HDMI视频输出接口、Micro USB端口、接口带密封设置防尘防水溅 | ||
续航时间 | ≥8小时,内置电源可达8个小时 | ||
电池容量 | 双组3.7V,3200mAh×2 | ||
充电 | DC5V,最大电流1A | ||
整机重量 | ≤0.8Kg | ||
兼容性 | 可自主更换/升级主机,兼容更换不同直径的探头 | ||
附件 | 标准配置 | 专用仪器箱1个、内窥镜主机1台、电池2节、读卡器1个、16G储存卡1个、充电装置1个、数据线1条、使用说明书、合格证各1份 |
service@hohotec.com
合肥市经济技术开发区创新创业园3#C二层南
扫一扫关注
禾禾科技公众号
COPYRIGHT © 安徽禾禾自动化科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:明图网络
ICP备案号:皖ICP备2024047008号-1